![]() #530 Excadrill |
Tipo | Tierra Acero |
| Generación / Región | 5 / Teselia / Unova | |
| Categoría | Pokémon Subterráneo | |
| Descripción | Construye madrigueras laberínticas a 100 m bajo tierra. A veces abre agujeros en los túneles de metro. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Garra Metal | Acero | 7.2 | 14.4 |
| Bofetón Lodo | Tierra | 22.8 | 15.2 |
| Disparo Lodo | Tierra | 4.8 | 9.6 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Avalancha | Roca | 75 | 30 |
| Terremoto | Tierra | 168 | 48 |
| Taladradora | Tierra | 102 | 34 |
| Cabeza de Hierro | Acero | 72 | 36 |
| Arenas Ardientes | Tierra | 108 | 36 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Veneno |
![]() Excadrill |
Not Very Effective (x0.24) |
| RocaEléctrico | Not Very Effective (x0.39) | |
| NormalVoladorBichoAceroPsíquicoDragónHada | Not Very Effective (x0.62) | |
| LuchaTierraFuegoAgua | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Excadrill |
|---|
| Not Very Effective (x0.24) |
| Veneno |
| Not Very Effective (x0.39) |
| RocaEléctrico |
| Not Very Effective (x0.62) |
| NormalVoladorBichoAceroPsíquicoDragónHada |
| Super Effective (x1.60) |
| LuchaTierraFuegoAgua |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Drilbur 
|
50 Caramelo |
Excadrill 
|
||||