![]() #292 Shedinja |
Tipo | Bicho Fantasma |
| Generación / Región | 3 / Hoenn | |
| Categoría | Pokémon Muda | |
| Descripción | Shedinja tiene un cuerpo robusto que no mueve en absoluto. De hecho, parece una especie de caparazón hueco. Se cree que, si alguien se atreviera a mirarle por la espalda lo que tiene en su interior, Shedinja le robaría el alma. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Picadura | Bicho | 6 | 12 |
| Garra Umbría | Fantasma | 7.2 | 14.4 |
| Estoicismo | Bicho | 18 | 12 |
| Mordisco | Siniestro | 6 | 12 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Sombra Vil | Fantasma | 60 | 20 |
| Golpe Aéreo | Volador | 55 | 22 |
| Excavar | Tierra | 100 | 22.2 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Lucha |
![]() Shedinja |
Not Very Effective (x0.24) |
| Normal | Not Very Effective (x0.39) | |
| VenenoTierraBichoPlanta | Not Very Effective (x0.62) | |
| VoladorRocaFantasmaFuegoSiniestro | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Shedinja |
|---|
| Not Very Effective (x0.24) |
| Lucha |
| Not Very Effective (x0.39) |
| Normal |
| Not Very Effective (x0.62) |
| VenenoTierraBichoPlanta |
| Super Effective (x1.60) |
| VoladorRocaFantasmaFuegoSiniestro |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Shedinja
|
||||||