![]() #306 Galeking |
Type | Acier Roche |
| Génération / Région | 3 / Hoenn | |
| Catégorie | Pokémon Armurfer | |
| Description | Galeking marque son territoire autour d’une montagne entière. Il combat sans merci quiconque pénètre dans son environnement. Ce Pokémon patrouille sans arrêt sur son territoire. |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Draco-Queue | Dragon | 14 | 14 |
| Queue de Fer | Acier | 16.8 | 16.8 |
| Anti-Air | Roche | 15.6 | 15.6 |
| Strido-Son | Acier | 4.8 | 9.6 |
| Attaque | Type | Dégâts | DPS |
|---|---|---|---|
| Fatal-Foudre | Électrik | 100 | 40 |
| Lame de Roc | Roche | 126 | 50.4 |
| Tacle Lourd | Acier | 84 | 42 |
| Tomberoche | Roche | 78 | 26 |
| Laser Météore | Roche | 168 | 84 |
| Ces Types d'attaques | Contre ce Pokémon | Quelle est l'efficacité? |
|---|---|---|
| Poison |
![]() Galeking |
Pas très efficace (x0.24) |
| NormalVol | Pas très efficace (x0.39) | |
| RocheInsectePsyGlaceDragonFée | Pas très efficace (x0.62) | |
| Eau | Super efficace (x1.60) | |
| CombatSol | Super efficace (x2.56) |
| Ces Types d'attaques - Contre Galeking |
|---|
| Pas très efficace (x0.24) |
| Poison |
| Pas très efficace (x0.39) |
| NormalVol |
| Pas très efficace (x0.62) |
| RocheInsectePsyGlaceDragonFée |
| Super efficace (x1.60) |
| Eau |
| Super efficace (x2.56) |
| CombatSol |
| Évolution | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | ||||||
Galekid 
|
25 Bonbon |
Galegon 
|
||||
Galegon 
|
100 Bonbon |
Galeking 
|
||||
Galeking 
|
200 Méga-Énergie (40 Méga-Énergie pour les fois suivantes) |
GalekingMéga-Galeking
|
||||
| Formes |
|---|