![]() #306 Stolloss |
Typ | Stahl Gestein |
| Generation / Region | 3 / Hoenn | |
| Kategorie | Eisenpanzer-Pokémon | |
| Uber | Stolloss nennt einen ganzen Berg sein Territorium. Gnadenlos schlägt es jeden in die Flucht, der sein Reich betritt. Dieses Pokémon behält sein Territorium jederzeit im Auge. |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Drachenrute | Drache | 14 | 14 |
| Eisenschweif | Stahl | 16.8 | 16.8 |
| Katapult | Gestein | 15.6 | 15.6 |
| Metallsound | Stahl | 4.8 | 9.6 |
| Attacke | Typ | Stärke | DPS |
|---|---|---|---|
| Donner | Elektro | 100 | 40 |
| Steinkante | Gestein | 126 | 50.4 |
| Rammboss | Stahl | 84 | 42 |
| Felsgrab | Gestein | 78 | 26 |
| Meteorstrahl | Gestein | 168 | 84 |
| Die Typen von Attacken | Gegen das Pokémon | Wie Effektiv? |
|---|---|---|
| Gift |
![]() Stolloss |
Nicht Sehr Effektiv (x0.24) |
| NormalFlug | Nicht Sehr Effektiv (x0.39) | |
| GesteinKäferPsychoEisDracheFee | Nicht Sehr Effektiv (x0.62) | |
| Wasser | Sehr Effektiv (x1.60) | |
| KampfBoden | Sehr Effektiv (x2.56) |
| Die Typen von Attacken - Against Stolloss |
|---|
| Nicht Sehr Effektiv (x0.24) |
| Gift |
| Nicht Sehr Effektiv (x0.39) |
| NormalFlug |
| Nicht Sehr Effektiv (x0.62) |
| GesteinKäferPsychoEisDracheFee |
| Sehr Effektiv (x1.60) |
| Wasser |
| Sehr Effektiv (x2.56) |
| KampfBoden |
| Entwicklung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | ||||||
Stollunior 
|
25 Bonbon |
Stollrak 
|
||||
Stollrak 
|
100 Bonbon |
Stolloss 
|
||||
Stolloss 
|
200 Mega-Energie (40 Mega-Energie für die Folgezeiten) |
StollossMega-Stolloss
|
||||
| Formen |
|---|