![]() #306 Aggron |
Tipo | Acciaio Roccia |
| Generazione / Regione | 3 / Hoenn | |
| Categoria | Pokémon Corazza | |
| Descrizione | Aggron è solito delimitare un’intera montagna come suo territorio esclusivo ed è spietato con coloro che osano violare tali confini. Questo Pokémon pattuglia il proprio spazio senza mai abbassare la guardia. |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Codadrago | Drago | 14 | 14 |
| Codacciaio | Acciaio | 16.8 | 16.8 |
| Abbattimento | Roccia | 15.6 | 15.6 |
| Ferrostrido | Acciaio | 4.8 | 9.6 |
| Attacco | Tipo | Potenza | DPS |
|---|---|---|---|
| Tuono | Elettro | 100 | 40 |
| Pietrataglio | Roccia | 126 | 50.4 |
| Pesobomba | Acciaio | 84 | 42 |
| Rocciotomba | Roccia | 78 | 26 |
| Raggiometeora | Roccia | 168 | 84 |
| Questi tipi di Attacchi | Contro questo Pokémon | Quanto è Efficace? |
|---|---|---|
| Veleno |
![]() Aggron |
Non è Molto Efficace (x0.24) |
| NormaleVolante | Non è Molto Efficace (x0.39) | |
| RocciaColeotteroPsicoGhiaccioDragoFolletto | Non è Molto Efficace (x0.62) | |
| Acqua | È Superefficace (x1.60) | |
| LottaTerra | È Superefficace (x2.56) |
| Questi tipi di Attacchi - Contro Aggron |
|---|
| Non è Molto Efficace (x0.24) |
| Veleno |
| Non è Molto Efficace (x0.39) |
| NormaleVolante |
| Non è Molto Efficace (x0.62) |
| RocciaColeotteroPsicoGhiaccioDragoFolletto |
| È Superefficace (x1.60) |
| Acqua |
| È Superefficace (x2.56) |
| LottaTerra |
| Evoluzioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzioni | ||||||
Aron 
|
25 Caramelle |
Lairon 
|
||||
Lairon 
|
100 Caramelle |
Aggron 
|
||||
Aggron 
|
200 Megaenergia (40 Megaenergia per i tempi successivi) |
AggronMegaAggron
|
||||
| Forme |
|---|