![]() #28 Sandslash |
Tipo | Tierra |
| Generación / Región | 1 / Kanto | |
| Categoría | Pokémon Ratón | |
| Descripción | Sandslash está recubierto de duras púas que son partes endurecidas de la piel. Suele mudarlas una vez al año; debajo de las viejas púas crecen unas nuevas que las sustituyen. |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Garra Metal | Acero | 6 | 12 |
| Disparo Lodo | Tierra | 4.8 | 9.6 |
| Ataque Arena | Tierra | 4.8 | 9.6 |
| Ataque | Tipo | Poder | DPS |
|---|---|---|---|
| Terremoto | Tierra | 168 | 48 |
| Tumba Rocas | Roca | 65 | 21.7 |
| Terratemblor | Tierra | 96 | 27.4 |
| Arenas Ardientes | Tierra | 108 | 36 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | 45 | 22.5 |
| Estos Tipos de Ataques | Contra este Pokémon | ¿Qué tan efectivo? |
|---|---|---|
| Eléctrico |
![]() Sandslash |
Not Very Effective (x0.39) |
| VenenoRoca | Not Very Effective (x0.62) | |
| AguaPlantaHielo | Super Effective (x1.60) |
| Estos Tipos de Ataques - En Contra Sandslash |
|---|
| Not Very Effective (x0.39) |
| Eléctrico |
| Not Very Effective (x0.62) |
| VenenoRoca |
| Super Effective (x1.60) |
| AguaPlantaHielo |
| Evolución | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución | ||||||
Sandshrew 
|
50 Caramelo |
Sandslash 
|
||||
| Formas |
|---|